يتطلب إنتاج كميات كبيرة من الزبادي عادةً التسخين المسبق والتجانس والتعقيم والتخمير وغيرها من المراحل للإنتاج الصناعي. نظرًا لأن عملية تخمير الزبادي تستغرق وقتًا طويلاً، فإن مصنع الزبادي الصغير لا ينتج كمية كبيرة من الزبادي. مؤخرًا، اشترى عميل من بنغلاديش خط معالجة زبادي آلي بطاقة إنتاجية يومية 300 لتر من مصنعنا.

لماذا تم شراء مصنع معالجة الزبادي إلى بنغلاديش؟
كان هذا العميل البنغلاديشي يعمل في صناعة تجهيز الأغذية لأول مرة، ولم يكن يعرف الكثير عن معالجة الألبان، لذا طرح العديد من الأسئلة حول كل جانب من جوانب معالجة الزبادي.
على سبيل المثال، ما هي أفضل مادة خام لإنتاج الزبادي؟ هل الحليب الطازج أفضل أم الحليب المخزن لفترة من الوقت؟
لماذا يحتاج الحليب إلى التجانس قبل التعقيم والتخمير؟ ما الفائدة؟
ما نوع البكتيريا التي يمكن إضافتها إلى تخمير الزبادي لإنتاج زبادي بطعم أفضل؟
هل تعلم أن الزبادي يحتاج إلى التعقيم بعد التخمير؟ أي طريقة لتعليب الزبادي أكثر شيوعًا لدى المستهلكين؟
أمضى مدير المبيعات لدينا ما يقرب من شهر في حل جميع الأسئلة للعميل، وقدم في النهاية للعميل خطة إنتاج زبادي بطاقة إنتاجية يومية 300 لتر.
تفاصيل مصنع معالجة الزبادي سعة 300 لتر لعميل بنغلاديش
اشترى العميل البنغلاديشي في النهاية خط زبادي كامل سعة 300 لتر من مصنعنا. يشمل بشكل أساسي مرشح الحليب، خزان تبريد الحليب، جهاز تجانس الحليب، معقم الحليب، آلة تخمير الزبادي، آلة تعبئة الزبادي، نظام تنظيف CIP، إلخ.

| خزان تبريد الحليب | 300 لتر |
|---|---|
| الأبعاد | 1700*900*1550 مم |
| الطاقة الإجمالية | 2.6 كيلوواط |
| سعة التبريد | 6600 كيلو كالوري/ساعة |
| أداء العزل | ≤1 درجة مئوية/3 ساعات |
| سرعة الخلاط | 36 دورة/دقيقة |
| قوة الخلط | 0.75 كيلوواط |
| الجهد الكهربائي | 380 فولت/50 هرتز |
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |

| جهاز تجانس الحليب | 300 لتر |
|---|---|
| السعة | 300 لتر/ساعة |
| الضغط الأقصى | 25 ميجا باسكال |
| ضغط العمل | 20 ميجا باسكال |
| الطاقة | 4 كيلوواط |
| الأبعاد | 1010*616*975 مم |
| الجهد الكهربائي | 380 فولت/50 هرتز |
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |

| تسخين مسبق للحليب + تعقيم + تخمير | 300 لتر |
|---|---|
| الأبعاد | 1200*1000*1650 مم |
| قطر الخزان | 800 مم |
| ارتفاع الخزان | 600 مم |
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| السماكة | 2 مم |
| سرعة الخلاط | 36 دورة/دقيقة |
| قوة الخلاط | 0.55 كيلوواط |
| الجهد الكهربائي | 380 فولت/50 هرتز |
| الطاقة الإجمالية | 18 كيلوواط |

| آلة تعبئة الزبادي | 300 لتر |
|---|---|
| الأبعاد | 1300*1300*1750 مم |
| السعة لكل كوب | 50-300 مل |
| الإنتاجية | 800-1000 كوب/ساعة |
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| معدل القرص | 13-16 قطعة/دقيقة |
| الوزن | 200 كجم |




